Akademik S-1 Teknik Elektro
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
No. | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi II | 4 | RPS |
2 | Matematika Diskrit | 3 | RPS |
3 | Metode Penelitian | 2 | RPS |
Jumlah SKS | 9 |
Semester 6
No. | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
1 | Magang (18 sks + PKL 2 sks) | 20 | |
2 | Studi Independent 20 sks | 20 | |
3 | Kuliah Lintas Fakultas 18 sks + PKL 2 sks | 20 | |
4 | Kuliah di Dalam Program Studi 18 sks (Tabel ME000 dan/atau Tabel100) + PKL 2 sks | 20 | |
5 | Kerja Praktek | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS | Dokument |
---|---|---|---|
Mata Kuliah di dalam Program Studi Teknik Elektro | |||
1 | Proposal Skripsi | 2 | Metode Penelitian |
Total di Dalam Program Studi | 2 | ||
Mata Kuliah Di Luar Program Studi Teknik Elektro | |||
2 | Kewirausahaan Bidang Teknologi | 2 | |
3 | Bahasa Inggris | 2 | |
4 | Mata Kuliah di Luar Program Studi | 8 | |
Total di Luar Program Studi | 12 |
Semester 8
No. | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
---|---|---|---|
1 | Skripsi | 4 | Proposal Skripsi |
Daftar MK | |||
Jumlah SKS | 4 |