Akademik S-1 Teknik Elektro
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 4 Konsentrasi Teknik Tenaga Listrik
| No | Mata Kuliah | SKS | Dokument | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektronika daya | 2 | RPS | |
| 2 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 3 | RPS | |
| 3 | Teknik Tenaga Tinggi | 2 | RPS | |
| 4 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 2 | RPS | |
| 5 | Mesin Listrik | 2 | Modul | |
| 6 | Pratikum Mesin Listrik | 1 | Modul | |
| Jumlah SKS | 12 |
Semester 4 Konsentrasi Elektronika dan Kendali
| No | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Mekatronika | 2 | RPS |
| 2 | Sistem Elektronika Lanjut | 3 | RPS |
| 3 | Sistem Kendali Lanjut | 3 | RPS |
| 4 | Sistem Tertanam | 1 | RPS |
| 5 | Pratikum Mekatronika | 1 | Modul |
| Jumlah SKS | 9 |
Semester 4 Konsentrasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi
Semester 5
| No. | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi II | 4 | RPS |
| 2 | Matematika Diskrit | 3 | RPS |
| 3 | Metode Penelitian | 2 | RPS |
| Jumlah SKS | 9 |
Semester 5 Konsentrasi Teknik Tenaga Listrik
| No | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Peralatan Tegangan Tinggi | 2 | RPS |
| 2 | Praktikum Teknik Tegangan Tinggi | 1 | Modul |
| 3 | Praktikum Elektronika Daya | 1 | Modul |
| Jumlah SKS | 4 |
Semester 5 Konsentrasi Elektronika dan Kendali
| No | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Robotika | 2 | |
| 2 | Praktikum Sistem Kendali Lanjut | 1 | Modul |
| 3 | Praktikum Sistem Elektronika Lanjut | 1 | Modul |
| Jumlah SKS | 4 |
Semester 5 Konsentrasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi
| No | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Antena dan Propagasi | 3 | RPS |
| 2 | Praktikum Antena dan Propagasi | 1 | RPS |
| Jumlah SKS | 4 |
Semester 5 Di luar Program Studi
| No | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Mata Kuliah di Luar Program Studi | 2 | |
| Jumlah SKS | 2 |
MK MKWU
| No | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS |
| 2 | Kepemimpinan | 2 | RPS |
| 3 | Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika | 2 | RPS |
| 4 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | RPS |
| 5 | Pendidikan Bela Negara | 2 | RPS |
| 6 | Pendidikan Agama | 3 | RPS |
| Jumalah SKS | 14 |
Semester 6
| No. | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Magang (18 sks + PKL 2 sks) | 20 | |
| 2 | Studi Independent 20 sks | 20 | |
| 3 | Kuliah Lintas Fakultas 18 sks + PKL 2 sks | 20 | |
| 4 | Kuliah di Dalam Program Studi 18 sks (Tabel ME000 dan/atau Tabel100) + PKL 2 sks | 20 | |
| 5 | Kerja Praktek | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
| No | Mata Kuliah | SKS | Dokument |
|---|---|---|---|
| Mata Kuliah di dalam Program Studi Teknik Elektro | |||
| 1 | Proposal Skripsi | 2 | Metode Penelitian |
| Total di Dalam Program Studi | 2 | ||
| Mata Kuliah Di Luar Program Studi Teknik Elektro | |||
| 2 | Kewirausahaan Bidang Teknologi | 2 | |
| 3 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 4 | Mata Kuliah di Luar Program Studi | 8 | |
| Total di Luar Program Studi | 12 |
Semester 8
| No. | Mata Kuliah | SKS | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 4 | Proposal Skripsi |
| Daftar MK | |||
| Jumlah SKS | 4 |
MK Pilihan
| No | Mata Kuliah | SKS | Document |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
| 2 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 2 | Dasar Teknik Tenaga Listrik |
| 3 | Elektronika Industri dan Otomasi | 3 | Dasar Elektronika |
| 4 | Jaringan telekomunikasi | 3 | RPS |
| 5 | Jringan Sensor Nirkabel | 3 | Dasar Telekomunikasi |
| 6 | Sistem Energi Baru dan Terbarukan | 2 | |
| 7 | Ekonomi Teknik | 2 | |
| 8 | Manajemen Proyek | 2 | |
| 9 | Kecerdasan Buatan | 2 | |
| 10 | Visi Komputer | 3 | |
| 11 | Standar dan Regulasi Teknik Elektro | 3 | |
| 12 | Topik khusus Elektronika dan Kendali | 3 | |
| 13 | Topik khusus Telekomunikasi | 3 | |
| 15 | Topik khusus Teknik Tenaga Listrik | 3 | |
| 16 | Sistem Pertanahan | 2 | |
| 17 | Teori Informasi | 2 | |
| 18 | Sistem Broadband | 3 |

