Akademik S-1 Teknik Perkapalan
Semester 1
| No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
| 1 | Pancasila | 2 | - | - | RPS - SAP |
| 2 | Pendidikan Agama | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 3 | Bahasa Indonesia | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 4 | Matematika I | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 5 | Fisika I | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 6 | Menggambar Teknik (CAD I) | 2 | - | - | RPS - SAP |
| 7 | Pengantar Teknik Perkapalan | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 8 | Praktikum CAD I | 1 | - | - | RPS - SAP |
| Jumlah SKS | 18 | ||||
Semester 2
| No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 2 | Bahasa Inggris I | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 3 | Matematika II | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 4 | Fisika II | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 5 | Mekanika Teknik I | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 6 | Termodinamika | 2 | - | - | RPS - SAP |
| 7 | Teori Bangunan Kapal I | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 8 | Praktikum Fisika | 1 | - | - | RPS - SAP |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
Semester 3
| No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
| 1 | Kepemimpinan | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 2 | Matematika Terapan I | 3 | Matematika II | C | RPS - SAP |
| 3 | Mekanika Teknik II | 3 | Fisika II | C | RPS - SAP |
| 4 | Material Teknik | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 5 | Ekonomi Teknik | 2 | - | - | RPS - SAP |
| 6 | Teori Bangunan Kapal II | 3 | Teori Bangunan Kapal I | C | RPS - SAP |
| 7 | Konstruksi Kapal I | 3 | Teori Bangunan Kapal I | C | RPS - SAP |
| 8 | Praktikum Material Teknik | 1 | Material Teknik | C | RPS - SAP |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
Semester 4
| No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
| 1 | Matematika Terapan II | 3 | Matematika II | C | RPS - SAP |
| 2 | Statistika | 2 | Matematika II | C | RPS - SAP |
| 3 | Konstruksi Kapal II | 3 | Konstruksi Kapal I | C | RPS - SAP |
| 4 | Perancangan Kapal I | 3 | Teori Bangunan Kapal II | C | RPS - SAP |
| 5 | Tahanan Kapal | 3 | Teori Bangunan Kapal II | C | RPS - SAP |
| 6 | Kapal-kapal Khusus | 3 | Teori Bangunan Kapal II | C | RPS - SAP |
| 7 | Proses Manufaktur | 2 | Material Teknik | C | RPS - SAP |
| 8 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | Proses manufaktur | C | RPS - SAP |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
Semester 5
| No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
| 1 | Sistem dan Perlengkapan Kapal | 3 | Perancangan Kapal I | C | RPS - SAP |
| 2 | Kekuatan Kapal | 2 | Konstruksi Kapal II, Material Teknik | C | RPS - SAP |
| 3 | Propulsi Kapal | 3 | Tahanan Kapal | C | RPS - SAP |
| 4 | Teknologi Las | 2 | Material Teknik | C | RPS - SAP |
| 5 | Praktikum Las | 1 | Teknologi Las | C | RPS - SAP |
| 6 | Perancangan Kapal II | 3 | Perancangan Kapal I | C | RPS - SAP |
| 7 | Getaran Kapal | 3 | Konstruksi Kapal II, Matematika II, Material Teknik | C | RPS - SAP |
| 8 | Perancangan Dibantu Komputer (CAD) II | 2 | Matematika IV | C | RPS - SAP |
| 9 | Praktikum CAD II | 1 | CAD II | C | RPS - SAP |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
Semester 6
| No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
| 1 | Metode Penelitian | 2 | - | - | RPS - SAP |
| 2 | Polusi dan Keselamatan di Laut | 2 | - | - | RPS - SAP |
| 3 | Bahasa Inggris II (TOEFL) | 2 | Bahasa Inggris I | C | RPS - SAP |
| 4 | Permesinan Kapal | 3 | Perancangan Kapal II | C | RPS - SAP |
| 5 | Perancangan Kapal III | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan II | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan III | 3 | - | - | RPS - SAP |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
Semester 7
| No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
| 1 | Kewirausahaan | 2 | - | - | RPS - SAP |
| 2 | Bangunan Lepas Pantai | 2 | - | - | RPS - SAP |
| 3 | Listrik Kapal | 2 | - | - | RPS - SAP |
| 4 | Praktek Kerja Lapangan | 1 | - | - | RPS - SAP |
| 5 | Perancangan Kapal IV | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan IV | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan V | 3 | - | - | RPS - SAP |
| 8 | Proposal Skripsi | 1 | - | - | RPS - SAP |
| Jumlah SKS | 17 | ||||
Semester 8
| No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
| 1 | Skripsi | 4 | - | - | RPS - SAP |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| Jumlah SKS | 17 | ||||
| Total SKS | 144 | ||||

