Akademik S-1 Teknik Industri
Semester 1
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
---|---|---|---|---|---|
Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
1 | Pancasila | 2 | - | - | RPS - SAP |
2 | Bahasa Indonesia | 3 | - | - | RPS - SAP |
3 | Kalkulus Dasar | 4 | - | - | RPS - SAP |
4 | Dasar Pemrograman Komputer | 2 | - | - | RPS - SAP |
5 | Praktikum Dasar Pemrograman Komputer | 1 | - | - | RPS - SAP |
6 | Pengantar Teknik Industri | 3 | - | - | RPS - SAP |
7 | Fisika Dasar I | 2 | - | - | RPS - SAP |
8 | Kimia Dasar | 2 | - | - | RPS - SAP |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
---|---|---|---|---|---|
Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
1 | Kewarganegaraan | 2 | - | - | RPS - SAP |
2 | Aljabar Linier | 3 | - | - | RPS - SAP |
3 | Statistik Industri I | 2 | - | - | RPS - SAP |
4 | Menggambar Teknik | 3 | - | - | RPS - SAP |
5 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | - | - | RPS - SAP |
6 | Material Teknik | 2 | - | - | RPS - SAP |
7 | Fisika Dasar II | 2 | - | - | RPS - SAP |
8 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | - | - | RPS - SAP |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 3
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
---|---|---|---|---|---|
Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
1 | Statistik Industri II | 3 | Statistik Industri I | C | RPS - SAP |
2 | Matematika Optimasi | 2 | Aljabar Linier | C | RPS - SAP |
3 | Mekanika Teknik | 2 | Fisika Dasar II | C | RPS - SAP |
4 | Kepemimpinan | 3 | - | - | RPS - SAP |
5 | Proses Manufaktur | 3 | Material Teknik | C | RPS - SAP |
6 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | Material Teknik | C | RPS - SAP |
7 | Ergonomi | 2 | - | - | RPS - SAP |
8 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | - | - | RPS - SAP |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
---|---|---|---|---|---|
Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
1 | Kewirausahaan | 2 | - | - | RPS - SAP |
2 | Penelitian Operasional I | 3 | Matematika Optimasi | C | RPS - SAP |
3 | Mekatronika | 3 | - | - | RPS - SAP |
4 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | - | - | RPS - SAP |
5 | Perancangan Sistem Kerja | 2 | Ergonomi | C | RPS - SAP |
6 | Praktikum Ergonomi dan Sistem Kerja | 2 | Peranc. Sistem Kerja | C | RPS - SAP |
7 | Ekonomi Teknik | 2 | - | - | RPS - SAP |
8 | Psikologi Industri | 2 | - | - | RPS - SAP |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
---|---|---|---|---|---|
Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
1 | Penelitian Operasional II | 3 | Penelitian Operasional I | C | RPS - SAP |
2 | Pengembangan Produk | 2 | Perancangan Sistem Kerja | C | RPS - SAP |
3 | Pemodelan Sistem | 3 | Matematika Optimasi | C | RPS - SAP |
4 | Perencanaan Pengendalian Produksi | 3 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | C | RPS - SAP |
5 | Prakt. Perencanaan Pengendalian Produksi | 1 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | C | RPS - SAP |
6 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 | Ekonomi Teknik | C | RPS - SAP |
7 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 3 | - | - | RPS - SAP |
8 | Ekologi Industri | 2 | - | - | RPS - SAP |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 6
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
---|---|---|---|---|---|
Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
1 | Pendidikan Agama | 3 | - | - | RPS - SAP |
2 | Bahasa Inggris | 3 | - | - | RPS - SAP |
3 | Simulasi Sistem | 3 | Pemodelan Sistem | C | RPS - SAP |
4 | Analisa dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | - | - | RPS - SAP |
5 | Prakt. Analisa dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | - | - | RPS - SAP |
6 | Sistem Produksi | 3 | Perencanaan Pengendalian Produksi | C | RPS - SAP |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 7
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
---|---|---|---|---|---|
Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
1 | Metode Penelitian | 2 | - | - | RPS - SAP |
2 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 3 | Sistem Produksi | C | RPS - SAP |
3 | Analisis & Perancangan Perusahaan | 3 | Analisis dan Estimasi Biaya | C | RPS - SAP |
4 | Prakt. Perancangan Tata Letak Fasilitas dan Analisis & Perancangan Perusahaan | 2 | Analisa dan Perencanaan Perusahaan | C | RPS - SAP |
5 | MK. Pilihan 1 | 3 | - | - | RPS - SAP |
6 | MK. Pilihan 2 | 3 | - | - | RPS - SAP |
7 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | - | - | RPS - SAP |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 8
No. | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Silabus | |
---|---|---|---|---|---|
Mata Kuliah | Nilai Minimal | ||||
1 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | - | - | RPS - SAP |
2 | Industri Kimia | 2 | - | - | RPS - SAP |
3 | MK. Pilihan 3 | 3 | - | - | RPS - SAP |
4 | MK. Pilihan 4 | 3 | - | - | RPS - SAP |
5 | Skripsi | 6 | - | - | RPS - SAP |
Jumlah SKS | 17 |